確保國家糧食安全是治國理政的頭等大事。建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田,是保障國家糧食安全的重要基礎(chǔ)。守住“谷物基本自給,口糧安全"戰(zhàn)略底線,耕地是基礎(chǔ)。這就要求我們必須把關(guān)系十幾億人吃飯大事的耕地保護(hù)好、建設(shè)好,讓“旱能灌、澇能排"、穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田成為保障國家糧食安全的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
事實(shí)上,建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田,早在2005年已出現(xiàn)在中央一號(hào)文件中。2019年中央一號(hào)文件則明確提出“完成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)任務(wù)",鞏固和提高糧食生產(chǎn)能力,到2020年確保建成8億畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田。
近10年來,通過各種基本農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)及實(shí)施,各個(gè)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)的灌排、田間道路等配套基礎(chǔ)設(shè)施條件得以配套完善,農(nóng)業(yè)和農(nóng)村生產(chǎn)能力相應(yīng)提高,為糧食產(chǎn)量連年增收奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)規(guī)劃建設(shè)內(nèi)容由高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田田間工程建設(shè)、重點(diǎn)中型灌區(qū)節(jié)水配套改造和耕地質(zhì)量綜合監(jiān)測(cè)體系建設(shè)三項(xiàng)內(nèi)容組成。
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)關(guān)系到國家糧食安全,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全及生態(tài)安全,進(jìn)行耕地質(zhì)量的長期監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)與預(yù)警,對(duì)于提高我國耕地質(zhì)量、指導(dǎo)耕地質(zhì)量管理、確保國家糧食安全和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展具有十分重要的意義。為切實(shí)提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力,助力脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興,托普云農(nóng)提供了一份高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)中耕地質(zhì)量綜合監(jiān)測(cè)體系設(shè)備清單。
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 型號(hào) | 品牌 | 圖片 |
一 | 蟲情病害監(jiān)控系統(tǒng) | |||||
1 | 遠(yuǎn)程蟲情監(jiān)控系統(tǒng)(任選其一) | 1 | 臺(tái) | TPCB-II-C6.0PLUS | 托普云農(nóng) | |
TPCB-II-C6.5PLUS | 托普云農(nóng) | |||||
TPCB-II-C7.0PLUS | 托普云農(nóng) | |||||
2 | 遠(yuǎn)程智能孢子捕捉系統(tǒng) | 1 | 臺(tái) | TPSQ-BZ | 托普云農(nóng) | |
3 | 農(nóng)機(jī)田間監(jiān)控調(diào)度物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 1 | 臺(tái) | TP定制 | 托普云農(nóng) | |
4 | 病蟲調(diào)查統(tǒng)計(jì)器 | 1 | 臺(tái) | TPTJ-4 | 托普云農(nóng) | |
5 | 普通蟲情測(cè)報(bào)燈 | 1 | 臺(tái) | TPCB-III-C-4.0 | 托普云農(nóng) | |
6 | 普通孢捕捉儀(任選其一) | 1 | 臺(tái) | TPBZ1 | 托普云農(nóng) | |
TPBZ3 | 托普云農(nóng) | |||||
二 | 農(nóng)業(yè)氣象及環(huán)境綜合監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | |||||
1 | 遠(yuǎn)程農(nóng)業(yè)綜合氣象監(jiān)測(cè)站 | 1 | 臺(tái) | NL-GPRS-1 | 托普云農(nóng) | |
2 | 遠(yuǎn)程無線墑情監(jiān)測(cè)站 | 1 | 臺(tái) | TPGSQ-4 | 托普云農(nóng) |
|
三 | 遠(yuǎn)程農(nóng)情監(jiān)控系統(tǒng) | |||||
1 | 遠(yuǎn)程作物生長監(jiān)測(cè)儀 | 1 | 臺(tái) | *200 | 托普云農(nóng) |
|
2 | 高清紅外球機(jī) | 1 | 臺(tái) | DS-2DF82TPNY-WLW | 托普云農(nóng) | |
3 | 視頻服務(wù)器 | 1 | 臺(tái) | DS-VE22S-B | 托普云農(nóng) | |
4 | 5公里云臺(tái) | 1 | 臺(tái) | DS-2TD8136-TPNY | 托普云農(nóng) | |
四 | 智慧農(nóng)業(yè)平臺(tái) | |||||
1 | 智慧農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) | 1 | 臺(tái) | TP-WLW-PC | 托普云農(nóng) | |
2 | 作物識(shí)別系統(tǒng) | 1 | 臺(tái) | TP-WLW-PC-ZSB | 托普云農(nóng) | |
3 | 作物種植長勢(shì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 1 | 臺(tái) | TP-WLW-PC-ZZS | 托普云農(nóng) | |
4 | 農(nóng)業(yè)氣象蟲情病情災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng) | 1 | 臺(tái) | TP-WLW-PC-BH | 托普云農(nóng) | |
5 | 農(nóng)作物數(shù)據(jù)追溯平臺(tái) | 1 | 臺(tái) | TP-WLW-PC-ZS | 托普云農(nóng) |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息