儀器名稱 | 型號 | 技術參數(shù) |
TPY-6 | 可測氮,磷,鉀,酸堿度(定量),有機質,含鹽量,帶打印 | |
TPY-6A | 除了具備TPY-6的所有功能外,還可輸出施肥指導配方 | |
TPY-6PC | 除了具備TPY-6的所有功能外,還可與計算機接口導出數(shù)據(jù)并打印出配方施肥表,可遠程傳輸發(fā)送數(shù)據(jù)。 | |
ZDDN-II(大屏幕液晶) | 標配中含4孔消化爐,如孔數(shù)不滿足要求,可在原主機價12800的基礎上加上消化爐的價格 | |
自動定氮儀(含消化爐) | KDN-04A | 4孔自來水,含消化爐 |
KDN-04B | 4孔蒸餾水,含消化爐 | |
KDN-04C | ABS防腐板自動接收 | |
KDN-08A | 8孔自來水,含消化爐 | |
KDN-08B | 8孔蒸餾水,含消化爐 | |
紫外可見分光光度計 | 752N | 波長范圍:200nm-800nm波長準確度:≤±2nm |
751GW | 波長范圍::200-1000nm波長準確度:≤±2nm | |
測汞儀 | F732V | 靈敏度:不低于0.05微克/升, 測量范圍:0~10.0微克/升(20毫升還原劑) |
土壤酸度計 | DM-15 | 指針式,直接插到土里直接顯示酸度值 |
土壤鹽度分析計 | TY-1 | 用于分析土壤中的鹽份值,定性,根據(jù)不同作物的喜好分為紅區(qū)和綠區(qū) |
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息